201805

2018年1-5月财政税收指标

  • 发布时间:2018-06-25 10:50
  • 保护视力色:
  • 收藏
           
  单位 本月 累计 累计同比(±%)
一、财政        
1. 财政总收入 万元 103836 552925 32.7
2.地方财政收入 万元 48198 285719 9.6
 其中:(1)税收收入 万元 36363 192503 53.1
           #增值税 万元 17135 102242 73.0
            营业税 万元 7 234 -33.0
            企业所得税 万元 6754 18636 117.6
            个人所得税 万元 2394 8986 80.9
            房产税 万元 339 5084 29.0
            城市维护建设税 万元 3444 20844 93.2
            资源 万元 735 2569 -317.1
      (2)非税收入 万元 11835 93216 -31.0
          #行政性收费 万元 2194 16200 -17.9
           专项收入 万元 3470 20422 32.3
          罚没收入 万元 1843 17933 -22.5
3.上划中央级税收 万元 45700 217911 70.2
4.上划省级税收 万元 9938 49295 77.4
备注:从2017年5月起,排污费收入从专项收入中移除,并入行政性收费中,不再单独列出
公共财政预算支出 万元 174127 1284999 21.5
其中:财政八项支出 万元   923829 15.7
    公共安全支出     万元 9503 53607 11.7
     教育支出 万元 31550 203970 9.0
     科学技术支出 万元 2625 8079 149.4
     文化体育与传媒支出 万元 2456 11026 8.0
     社会保障和就业支出 万元 27436 188132 -4.6
#财政对社会保障基金的补助 万元 12454 74138 -25.2
         就业补助 万元 1 11381 13.1
         最低生活保障 万元 1324 12896 -47.6
    医疗卫生与计划生育支出 万元 17416 149332 19.7
    节能环保支出 万元 3362 19270 -19.6
    城乡社区支出     万元 7280 94202 81.5
二、税收收入 万元 94816 474245 63.5
     1.国税收入 万元 58480 325452 65.5
         增值税 万元 45701 272612 73.0
         消费税 万元 3241 22083 11.6
         企业所得税 万元 9538 30757 59.2
     2.地税收入 万元 36336 148793 59.3
         营业税 万元 16 621 -33.4
         企业所得税 万元 14590 35851 216.5
备注:1.国税收入不含车辆购置税、代征地方税收,不含中央和省级独享增值税、企业所得税,含地税代征增值税;2.地税收入为税收收入+教育费附加,不含地税部门代收的其他费金;3.2016年5月1日,营改增试点全面推开,原征收营业税的行业(建筑、金融、房地产、生活服务)全部改征增值税,其中,四大行业营改增收入以去年同期营业税为基数,上年同期增值税含地税营业税
打印本页 我要纠错 返回顶部 关闭本页